Bentota 
Nabízíme 8 ubytovacích kapacit za cenu 24 836 Kč - 269 876 Kč.
Počasí:
Dnes | ![]() |
25° C | Zítra | ![]() |
23 - 27° C | 24.10. | ![]() |
22 - 25° C |
25.10. | ![]() |
23 - 26° C | 26.10. | ![]() |
24 - 28° C | 27.10. | ![]() |
23 - 25° C |
28.10. | ![]() |
24 - 25° C | 29.10. | ![]() |
24 - 28° C | 30.10. | ![]() |
24 - 28° C |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |

Strava: | Snídaně, Polopenze, All inclusive |
Doprava: | letecky |
Letiště: | Katovice, Varšava |

Strava: | Snídaně, Polopenze, Plná penze, All inclusive, All inclusive Premium |
Doprava: | letecky |
Letiště: | Praha, Ostrava, Vídeň, Drážďany, Lipsko |

Strava: | Snídaně, Polopenze, Plná penze |
Doprava: | letecky |
Letiště: | Praha, Vídeň |

Strava: | Snídaně, Polopenze, Plná penze, All inclusive |
Doprava: | letecky |
Letiště: | Praha, Ostrava, Vídeň, Drážďany, Katovice, Varšava, Lipsko |

Strava: | Polopenze, Plná penze, All inclusive |
Doprava: | letecky |
Letiště: | Katovice, Varšava |

Strava: | Bez stravy, Snídaně |
Doprava: | letecky |
Letiště: | Praha, Vídeň |

Strava: | Dle programu |
Doprava: | letecky |
Letiště: | Praha |
další nabídky >